Ergebnisdienst
Hinweis Hier finden Sie aktuelle Training- und Wettkampfergebnisse, der letzten Tage. Diese Zwischenergebnisse werden nach einer Woche gelöscht. Wettkampfendergebnisse finden Sie dann weiterhin in der Saisonübersicht
33. FIL Junioren WM Rennrodel
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Live - Timing:: | |||||||
Live Streaming:: | |||||||
weiterführende Ergebnisse:: | |||||||
Gruppe 1: SWE/NOR/ITA/GBR/AUT Gruppe 2: CAN/JPN/POL/GER Gruppe 3: USA/RUS/KAZ Gruppe 4: alle Doppelsitzer Gruppe 5: UKR/SVK/MDA/CZE/BIH/ARG Gruppe 6: ROU/LAT/FRA/CHN |
|||||||
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Veranstaltung | Ergebnis |
|||
30.01.18 | 09.00 - 10.10 Uhr | Rennrodeln | Training 1 Gr. 1 | ||||
10.15 - 12.00 Uhr | Rennrodeln | Training 1 Gr. 2 | |||||
13.00 - 14.10 Uhr | Rennrodeln | Training 1 Gr. 3 | |||||
14.15 - 16.00 Uhr | Rennrodeln | Training 1 Gr. 4 | |||||
16.30 - 17.40 Uhr | Rennrodeln | Training 1 Gr. 5 | |||||
17.45 - 19.30 Uhr | Rennrodeln | Training 1 Gr. 6 | |||||
31.01.18 | 09.00 - 10.10 Uhr | Rennrodeln | Training 2 Gr. 2 | ||||
10.15 - 12.00 Uhr | Rennrodeln | Training 2 Gr. 3 | |||||
13.00 - 14.10 Uhr | Rennrodeln | Training 2 Gr. 4 | |||||
14.15 - 16.00 Uhr | Rennrodeln | Training 2 Gr. 5 | |||||
16.30 - 17.40 Uhr | Rennrodeln | Training 2 Gr. 6 | |||||
17.45 - 19.30 Uhr | Rennrodeln | Training 2 Gr. 1 | |||||
01.02.18 | 09.00 Uhr | Rennrodeln | Vorlauf Junioren | ||||
10.30 Uhr | Rennrodeln | Vorlauf Juniorinnen | |||||
12.05 Uhr | Rennrodeln | Vorlauf Doppelsitzer | |||||
12.30 Uhr | Rennrodeln | Training - Gesetztengruppen | |||||
02.02.18 | 10.00 Uhr | Rennrodeln | Rennläufe Junioren | ||||
13.30 Uhr | Rennrodeln | Rennläufe Juniorinnen | |||||
03.02.18 | 10.00 Uhr | Rennrodeln | Rennläufe Doppelsitzer | ||||
12.30 Uhr | Rennrodeln | Rennläufe Team - Bewerb | |||||
![]() |
|||||||